Saison 2011-2012
| 2ième Provinciale A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CINACIEN | 11 | 9 | 2 | 0 | 66-26 | 18 |
| 2 | JP-CJ LEUZE | 10 | 8 | 2 | 0 | 69-23 | 16 |
| 3 | EURO AUVELAIS | 11 | 8 | 3 | 0 | 62-46 | 16 |
| 4 | A TAVIERS B | 11 | 7 | 3 | 1 | 46-37 | 15 |
| 5 | PURP AUVELAI B | 12 | 7 | 4 | 1 | 69-47 | 15 |
| 6 | BORUS LOYERS B | 10 | 7 | 3 | 0 | 62-36 | 14 |
| 7 | E CHAMPION | 13 | 6 | 6 | 1 | 52-66 | 13 |
| 8 | SEILLES.COM | 10 | 5 | 5 | 0 | 52-47 | 10 |
| 9 | BF DINANT B | 12 | 4 | 7 | 1 | 50-57 | 9 |
| 10 | O MOSAN DINANT | 12 | 3 | 7 | 2 | 55-60 | 8 |
| 11 | NEVREMONT | 11 | 2 | 9 | 0 | 38-91 | 4 |
| 12 | MFC NATOYE B | 10 | 1 | 8 | 1 | 24-55 | 3 |
| 13 | SARTH AUVEL | 11 | 1 | 9 | 1 | 37-91 | 3 |
| 2ième Provinciale B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A PHILIPPEVIL. | 12 | 10 | 1 | 1 | 80-37 | 21 |
| 2 | BV MONT B | 12 | 9 | 3 | 0 | 78-41 | 18 |
| 3 | COUVIN MAR. | 12 | 7 | 4 | 1 | 69-54 | 15 |
| 4 | RSC FRASNES | 12 | 7 | 4 | 1 | 73-65 | 15 |
| 5 | BS ANHEE B | 12 | 6 | 4 | 2 | 64-57 | 14 |
| 6 | GS HANZINNE | 11 | 6 | 4 | 1 | 77-70 | 13 |
| 7 | FUT. MOUSTIER | 11 | 6 | 4 | 1 | 63-57 | 13 |
| 8 | MFC CLERMONT B | 12 | 5 | 5 | 2 | 56-66 | 12 |
| 9 | MF METTET | 11 | 4 | 6 | 1 | 54-58 | 9 |
| 10 | SOMZEE TOYS B | 12 | 4 | 7 | 1 | 66-74 | 9 |
| 11 | NIMPORT METTET | 11 | 3 | 6 | 2 | 56-74 | 8 |
| 12 | FC CINACIEN B | 12 | 1 | 9 | 2 | 44-71 | 4 |
| 13 | JS THY CHATEAU | 12 | 0 | 11 | 1 | 37-93 | 1 |
| 4ième Provinciale B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCN SP NAMUR | 11 | 9 | 1 | 1 | 106-49 | 19 |
| 2 | BF DINANT D | 11 | 9 | 2 | 0 | 86-37 | 18 |
| 3 | L.A. HONNAY | 10 | 7 | 1 | 2 | 76-33 | 16 |
| 4 | SQ. VEDRIN C | 11 | 6 | 4 | 1 | 72-62 | 13 |
| 5 | BB DINANT C | 11 | 6 | 5 | 0 | 47-66 | 12 |
| 6 | AGES DE HEER | 11 | 5 | 4 | 2 | 69-48 | 12 |
| 7 | TORNADE CINEY | 9 | 4 | 5 | 0 | 64-60 | 8 |
| 8 | DEPORT NEFFE B | 10 | 4 | 6 | 0 | 48-61 | 8 |
| 9 | BV MONT D | 11 | 4 | 7 | 0 | 44-73 | 8 |
| 10 | FC CINACIEN C | 9 | 2 | 7 | 0 | 42-76 | 4 |
| 11 | MFC CINEY B | 10 | 2 | 8 | 0 | 39-68 | 4 |
| 12 | REDSTAR JAMBES | 10 | 1 | 9 | 0 | 33-93 | 2 |
| VETERANS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMZEE TOYS | 9 | 6 | 2 | 1 | 52-35 | 13 |
| 2 | BORUS LOYERS | 7 | 6 | 1 | 0 | 75-29 | 12 |
| 3 | FLOREFFE FL. | 7 | 5 | 2 | 0 | 51-39 | 10 |
| 4 | FR. AUVELAIS | 7 | 4 | 3 | 0 | 43-33 | 8 |
| 5 | E CHAMPION | 9 | 3 | 4 | 2 | 46-59 | 8 |
| 6 | BS ANHEE | 7 | 2 | 2 | 3 | 25-25 | 7 |
| 7 | FC CINACIEN | 8 | 1 | 5 | 2 | 40-69 | 4 |
| 8 | MS JEMEPPE | 7 | 1 | 5 | 1 | 33-47 | 3 |
| 9 | BF DINANT | 7 | 1 | 5 | 1 | 38-67 | 3 |














